- -4,00 zł
2x 14/35W G5 Philips HF-P 2 TL5
Do świetlówek 14W i 35W
HF-Performer 2 14-35 TL5 HE III 220-240V
Wymiary: 360x30x22
1. T5 o mocy:
- 2x14W
- 2x35W
2. T5 Eco
- 2x13 W
- 2x19 W
- 2x25 W
- 2x32 W
Złącze wejściowe typu połączenia | uniwersalna złączka WAGO 251 [ przystosowane do automatycznego (ALF i ADS) i ręcznego okablowania] |
Wydajność przewodu wyjściowego – Wzajemna (Nom) | 200 pF |
Typ złącza zaciski wyjściowe | uniwersalna złączka WAGO 251 [ przystosowane do automatycznego (ALF i ADS) i ręcznego okablowania] |
Długość kabla pod napięciem | 0.75 m |
Długość przewodu | 8.0–9.0 mm |
Oprawa podwójna: master-slave | niestosowane [ praca nadrzędna/podrzędna niestosowana] |
Przekrój złącza wejściowego | 0.50–1.00 mm² |
Przekrój złącza wyjściowego | 0.50–1.00 mm² |
Pojemność przewodu wyjściowego – Uziemienie (Nom) | 200 pF |
Cechy statecznika
Znamionowa moc konfiguracji lampa-statecznik | TL5 |
Znamionowa moc lampy TL5 HE | 14/35 W |
Moc systemu TL5 HE | 36.8/75.6 W |
Moc źródła światła TL5 HE | 28.0/70.0 W |
Strata mocy dla TL5 HE | 2.8/5.6 W |
Temperatura
Temperatura otoczenia (Max) | 60 °C |
Temperatura otoczenia (Min) | –25 °C |
Temperatura przechowywania (Max) | 80 °C |
Temperatura przechowywania (Min) | –40 °C |
Temperatura obudowy – trwałość użytkowa (Nom) | 80 °C |
Maksymalna temperatura obudowy (Max) | 80 °C |
Temperatura zapłonu (Max) | 60 °C |
Temperatura zapłonu (Min) | –25 °C |
Obudowa Wymiary: | L360x30x22 |